Sistem OIL-PHOTOWAVE ngagunakeun téknologi pencitraan kecepatan luhur pikeun sacara cerdas nangkep bentuk partikel anu ngalir dina sél aliran.Ngaliwatan algoritma latihan calakan, ciri morfologis tina partikel maké (saperti diaméter sarua, faktor morfologis jeung rasio batal) dicandak, sarta partikel otomatis digolongkeun jeung diitung keur nangtukeun bentuk maké utama atawa sumber kontaminasi jeung nangtukeun kelas kontaminasi. minyak, gampang assess kaséhatan mesin dina ngan sababaraha menit.
ITEM | PARAMETER | |
1 | Métode Tés | Imaging speed tinggi |
2 | Téhnik | Pangenal gambar calakan |
3 | Ukuran piksel | 1280 × 1024 |
4 | Resolusi | 2 emh |
5 | Magnification optik | × 4 |
6 | Wangun partikel wates deteksi minimum | 10 emh |
7 | Ukuran partikel wates deteksi minimum | 2 emh |
8 | Klasifikasi partikel maké | Motong, Ngageser, Kacapean sareng Non-logam |
9 | Kelas kontaminasi | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
10 | Fungsi | Nganggo analisis kelas partikel sareng kontaminasi ; Uap, viskositas, suhu, modul analisis konstan diéléktrik pikeun pilihan |
11 | Waktu Uji | 3-5 menit |
12 | Volume Sampel | 20 ML |
13 | Rentang partikel | 2-500 emh |
14 | Modeu sampling | 8 gilinding pompa peristaltik |
15 | Diwangun-di komputer | 12.1 inci IPC |
16 | Ukuran (H × W × D) | 438mm × 452mm × 366mm |
17 | Kakuatan | AC 220±10% 50Hz 200W |
18 | Sarat Operasi Lingkungan | 5°C~+40°C, <(95±3)%RH |
19 | Suhu Panyimpen (°C) | -40°C ~ +65°C |
Kapal, kakuatan listrik, mesin rékayasa, manufaktur industri, penerbangan, karéta api